Stadtmeisterschaft Frohburg 2024
Endstand |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz | Siege |
1. | Haeßner, Matthias | | 1782 | | Frohburger SC 1926 | GER | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 26.5 | 7 |
2. | Gonschorek,Wolfgang | | 2125 | | Frohburger SC 1926 | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28.0 | 6 |
3. | Tiedt, Christian | | 1734 | | Frohburger SC 1926 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28.5 | 4 |
4. | Hochfeld, Gerd | | 1541 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24.0 | 3 |
5. | Bischoff, Jörg | | 1585 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29.5 | 3 |
6. | Behnke, Helmut | | 1524 | | SC Altenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28.5 | 3 |
7. | Wolf, Dieter | | 1534 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27.5 | 3 |
8. | Mielcarek, Bernd | | 1606 | | Frohburger SC 192 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27.5 | 2 |
9. | Haase Joachim | | 1555 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 24.0 | 1 |
10. | Bondarew, Juri | | 1557 | | Frohburger SC 192 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21.5 | 2 |
11. | Voigt, Andre | | 1443 | | TSV Kitzscher | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 19.0 | 1 |
12. | Endmann, Marcel | | 1401 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19.0 | 2 |
13. | Schrader, Rolf | | | | SG Limbach-Oberfrohna | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21.0 | 1 |
14. | Heinicke, Walter | | 1299 | | Frohburger SC 1926 | GER | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 17.5 | 0 |
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Haeßner, Matthias | | (6) | - | 4. | Mielcarek, Bernd | | (3) | 1-0 | |
2 | 1. | Gonschorek,Wolfgang | | (5) | - | 10. | Behnke, Helmut | | (3,5) | 1-0 | |
3 | 3. | Tiedt, Christian | | (3,5) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (3,5) | 1-0 | |
4 | 6. | Bondarew, Juri | | (3) | - | 8. | Hochfeld, Gerd | | (3) | 0-1 | |
5 | 11. | Voigt, Andre | | (2,5) | - | 7. | Haase Joachim | | (2,5) | ½-½ | |
6 | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | - | 9. | Wolf, Dieter | | (2,5) | -+ | |
7 | 12. | Endmann, Marcel | | (1,5) | - | 14. | Schrader, Rolf | | (2) | 1-0 | |
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Haase Joachim | | (2,5) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (5) | 0-1 | |
2 | 1. | Gonschorek,Wolfgang | | (4) | - | 3. | Tiedt, Christian | | (3,5) | 1-0 | |
3 | 5. | Bischoff, Jörg | | (3) | - | 6. | Bondarew, Juri | | (2,5) | ½-½ | |
4 | 10. | Behnke, Helmut | | (2,5) | - | 9. | Wolf, Dieter | | (2,5) | 1-0 | |
5 | 14. | Schrader, Rolf | | (2,0) | - | 4. | Mielcarek, Bernd | | (2) | 0-1 | |
6 | 12. | Endmann, Marcel | | (1) | - | 11. | Voigt, Andre | | (2) | ½-½ | |
7 | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | - | 8. | Hochfeld, Gerd | | (2) | -+ | |
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Haeßner, Matthias | | (4) | - | 10. | Behnke, Helmut | | (2,5) | 1-0 | |
2 | 9. | Wolf, Dieter | | (2,5) | - | 1. | Gonschorek,Wolfgang | | (3) | 0-1 | |
3 | 8. | Hochfeld, Gerd | | (2) | - | 3. | Tiedt, Christian | | (2,5) | 0-1 | |
4 | 5. | Bischoff, Jörg | | (2) | - | 11. | Voigt, Andre | | (2) | 1-0 | |
5 | 4. | Mielcarek, Bernd | | (1,5) | - | 7. | Haase Joachim | | (2) | ½-½ | |
6 | 6. | Bondarew, Juri | | (1,5) | - | 12. | Endmann, Marcel | | (1) | 1-0 | |
7 | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | - | 14. | Schrader, Rolf | | (1) | 0-1 | |
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Tiedt, Christian | | (2,5) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (3) | 0-1 | |
2 | 1. | Gonschorek,Wolfgang | | (2) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (2) | 1-0 | |
3 | 10. | Behnke, Helmut | | (1,5) | - | 4. | Mielcarek, Bernd | | (1,5) | 1-0 | |
4 | 9. | Wolf, Dieter | | (1,5) | - | 6. | Bondarew, Juri | | (1,5) | 1-0 | |
5 | 7. | Haase Joachim | | (1) | - | 12. | Endmann, Marcel | | (1) | 1-0 | |
6 | 14. | Schrader, Rolf | | (1) | - | 8. | Hochfeld, Gerd | | (1) | 0-1 | |
7 | 11. | Voigt, Andre | | (1) | - | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | 1-0 | |
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Haeßner, Matthias | | (2) | - | 1. | Gonschorek,Wolfgang | | (2) | 1-0 | |
2 | 6. | Bondarew, Juri | | (1,5) | - | 3. | Tiedt, Christian | | (1,5) | 0-1 | |
3 | 10. | Behnke, Helmut | | (1,5) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (1) | 0-1 | |
4 | 4. | Mielcarek, Bernd | | (1) | - | 9. | Wolf, Dieter | | (1) | ½-½ | |
5 | 8. | Hochfeld, Gerd | | (0,5) | - | 7. | Haase Joachim | | (0,5) | ½-½ | |
6 | 14. | Schrader, Rolf | | (0,5) | - | 11. | Voigt, Andre | | (0,5) | ½-½ | |
7 | 12. | Endmann, Marcel | | (0) | - | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | 1-0 | |
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (1) | - | 4. | Mielcarek, Bernd | | (1) | 1-0 | |
2 | 5. | Bischoff, Jörg | | (1) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (1) | 0-1 | |
3 | 3. | Tiedt, Christian | | (0,5) | - | 14. | Schrader, Rolf | | (0,5) | 1-0 | |
4 | 7. | Haase Joachim | | (0,5) | - | 6. | Bondarew, Juri | | (0,5) | 0-1 | |
5 | 13. | Heinicke, Walter | | (0,5) | - | 10. | Behnke, Helmut | | (0,5) | 0-1 | |
6 | 11. | Voigt, Andre | | (0) | - | 8. | Hochfeld, Gerd | | (0) | ½-½ | |
7 | 9. | Wolf, Dieter | | (0) | - | 12. | Endmann, Marcel | | (0) | 1-0 | |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Hochfeld, Gerd | | (0) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (0) | 0-1 | |
2 | 2. | Haeßner, Matthias | | (0) | - | 9. | Wolf, Dieter | | (0) | 1-0 | |
3 | 10. | Behnke, Helmut | | (0) | - | 3. | Tiedt, Christian | | (0) | ½-½ | |
4 | 4. | Mielcarek, Bernd | | (0) | - | 11. | Voigt, Andre | | (0) | 1-0 | |
5 | 12. | Endmann, Marcel | | (0) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (0) | 0-1 | |
6 | 6. | Bondarew, Juri | | (0) | - | 13. | Heinicke, Walter | | (0) | ½-½ | |
7 | 14. | Schrader, Rolf | | (0) | - | 7. | Haase Joachim | | (0) | ½-½ | |