25. Seniorenturnier Frohburg
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Gonschorek,Wolfgang | | 2125 | | Frohburger SC 1926 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 5 |
2. | Bischoff, Jörg | | 1626 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 3 |
2. | Hochfeld, Gerd | | 1611 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 3 |
4. | Heinicke, Walter | | 1321 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 |
5. | Haase, Joachim | | 1608 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
6. | Hautsch, Rudolf | | | | Frohburger SC 1926 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Hautsch, Rudolf | | (0) | - | 5. | Heinicke, Walter | | (1) | 0-1 | |
2 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (4) | - | 4. | Haase, Joachim | | (1) | 1-0 | |
3 | 2. | Bischoff, Jörg | | (3) | - | 3. | Hochfeld, Gerd | | (3) | ½-½ | |
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Bischoff, Jörg | | (2) | - | 6. | Hautsch, Rudolf | | (0) | 1-0 | |
2 | 3. | Hochfeld, Gerd | | (3) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (3) | 0-1 | |
3 | 4. | Haase, Joachim | | (1) | - | 5. | Heinicke, Walter | | (0) | 0-1 | |
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Hautsch, Rudolf | | (0) | - | 4. | Haase, Joachim | | (0) | 0-1 | |
2 | 5. | Heinicke, Walter | | (0) | - | 3. | Hochfeld, Gerd | | (2) | 0-1 | |
3 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (2) | - | 2. | Bischoff, Jörg | | (2) | 1-0 | |
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (1) | - | 6. | Hautsch, Rudolf | | (0) | 1-0 | |
2 | 2. | Bischoff, Jörg | | (1) | - | 5. | Heinicke, Walter | | (0) | 1-0 | |
3 | 3. | Hochfeld, Gerd | | (1) | - | 4. | Haase, Joachim | | (0) | 1-0 | |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hochfeld, Gerd | | (0) | - | 6. | Hautsch, Rudolf | | (0) | 1-0 | |
2 | 4. | Haase, Joachim | | (0) | - | 2. | Bischoff, Jörg | | (0) | 0-1 | |
3 | 5. | Heinicke, Walter | | (0) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (0) | 0-1 | |